Cisco 48 Port 10/100 Poe Smart Switch N/P: SLM248PT-NA
Cisco 48 Port 10/100 Poe Smart Switch
- 48 puertos Ethernet 10/100 Base T
- N/P: SLM248PT-NA
Cisco 48 Port 10/100 Poe Smart Switch
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| General | |
| Tipo de dispositivo | Conmutador - 48 puertos |
| Tipo incluido | Montaje en rack |
| Puertos | 48 x 10/100 2 x Gigabit SFP combinado |
| Alimentación por Ethernet (PoE) | Sí |
| Rendimiento | Capacidad de conmutación : 10.12 Mpps ¦ Rendimiento de reenvío (tamaño de paquete de 64 bytes) : 13.6 Gbps |
| Tamaño de tabla de dirección MAC | 8.000 entradas |
| Protocolo de gestión remota | RMON, HTTP, TFTP |
| Algoritmo de cifrado | MD5 |
| Características | Conmutación Layer 2, soporte de DHCP, alimentación mediante Ethernet (PoE), soporte BOOTP, soporte VLAN, snooping IGMP, soporte para Syslog, copia de puertos, soporte DiffServ, Cola Round Robin (WRR) ponderada, Broadcast Storm Control, soporte IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, soporte SNTP, admite Spanning Tree Protocol (STP), soporte de Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Quality of Service (QoS), compatibilidad con Jumbo Frames, rastreador MLD |
| Cumplimiento de normas | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x |
| Memoria RAM | 128 MB |
| Memoria Flash | 16 MB |
| Indicadores de estado | Actividad de enlace, velocidad de transmisión del puerto, sistema, PoE |
| Conectividad | |
| Interfaces | 24 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 24 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 - PoE ¦ 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x SFP (mini-GBIC) |
| Alimentación | |
| Dispositivo de Alimentación | Fuente de alimentación - interna |
| Voltaje necesario | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Diverso | |
| Anchura | 44 cm |
| Profundidad | 35 cm |
| Altura | 4.4 cm |
| Peso | 4.7 kg |
| Kit de montaje | Incluido |
| MTBF (tiempo medio entre errores) | 174,966 hora(s) |
| Cumplimiento de normas | CE, UL 60950, FCC Part 15 A, CSA 22.2 |
| Localización | Chino (simplificado), Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Japonés |
| Garantía del Fabricante | |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada de por vida |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - de por vida ¦ Soporte técnico - soporte web - 1 año ¦ Soporte técnico - asesoramiento telefónico - 1 año |
| Parámetros de Entorno | |
| Temperatura mínima de Funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de Funcionamiento | 40 °C |
| Ámbito de humedad de Funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
| Temperatura mínima de Almacenamiento | -20 °C |
| Temperatura máxima de Almacenamiento | 70 °C |
| Ámbito de humedad de Almacenamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
Para especificaciones tecnicas mas detalladas, encuentrelas en la pestaña "DESCARGAR"
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.
No products
Total $0
no hay nuevos productos en este momento
No hay promociones especiales en este momento