Switch Administrable Cisco 48port 10/100 Smart Switch N/P: SLM248GT-NA
Cisco Switch SF 102-24 24-Port 10/100
- Rango de voltaje 100 V AC to 240 V AC
- N/P: SR224GT-NA
Cisco Switch SF 102-24 24-Port 10/100
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Cisco 200 Series Switches son una serie de switches inteligentesasequibles que combinan rendimiento de la red de gran alcance y fiabilidad con las funciones de administración de red esenciales que usted necesita para una red de negocios básicos. Estos ampliableFast Ethernet o Gigabit Ethernet proporcionan básicas de gestión, seguridad y calidad de servicio (QoS) superiores a las de un switch no gestionable o el grado de consumo, a un costo menor que los switches gestionados. Y con un fácil de usar interfaz de usuario web y el Protocolo de descubrimiento de Cisco, se puede implementar y configurar una red de negocios sólida en cuestión de minutos.
| Fabricante |
Cisco Systems, Inc |
| Número de Parte | SLM248GT-NA |
| Número de ranuras de expansión |
2 |
| Producto de la serie |
200 |
| Producto Modelo | SF200-48 |
| Nombre del producto | SF200-48 Smart Switch |
| Tipo de producto | Switch Ethernet |
| Producto UPC | 882658298721 |
| Número de puertos | 50 |
| Puerto Ethernet | Sí |
| Puerto Fast Ethernet | Si |
| Puerto Gigabit Ethernet | Si |
| 10 Gigabit Ethernet Puerto | No Aplicable |
| Token Puerto Anillo | No Aplicable |
| LRE Puerto | No se aplica |
| Puerto DSL | No Aplicable |
| Interfaces / Puertos |
|
| Velocidad de transmisión | banda ancha no aplicable |
| Tecnología de banda ancha de Transmisión | No aplicable |
| Velocidad de transmisión Powerline | No aplicable |
| Líneas de alta tensión de transmisión estándar | No aplicable |
| Indice de filtración | 10,1 Mpps |
| Cambio de Rendimiento | 13,60 Gbps |
| Número de ranuras de expansión | 2 |
| Ranuras de expansión | (2 Total) SFP (mini-GBIC) compartidos |
| Capa de soporte | 2 |
| Número de pilas | no aplicable |
| Manejable | Si |
| manejo | DHCPVLANsyslogQoSHTTPRMON |
| Memoria estándar | 128 MB |
| Memoria Flash | 16 MB |
| Power Over Ethernet | No Aplicable |
| Voltaje de entrada | 110 V AC220 V AC |
| De tensión de entrada | 100 V AC a 240 V AC |
| Factor de forma | Escritorio |
| Dimensiones | 1,70 "Altura x 17,30" Ancho x 10.10 "Profundidad |
| Peso (aproximado) | 3.4 kg |
Para especificaciones tecnicas mas detalladas, encuentrelas en la pestaña "DESCARGAR"
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.
No products
Total $0
no hay nuevos productos en este momento
No hay promociones especiales en este momento