Servidor IBM System x3550 M3
Servidor IBM System x3550 M3
- Hasta 8 discos duros
- Cache : Hasta 12MB L3
Servidor IBM System x3550 M3
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Formato | Rack / 1U |
| Procesador (máx.) | Hasta dos 3,46 GHz de seis núcleos (3,60 GHz de cuatro núcleos) Intel® Xeon ® serie 5600 procesadores con tecnología QuickPath Interconnect |
| Número de procesadores (est. / máx) | 1/2 |
| Cache (max) | Hasta 12 MB L3 |
| La memoria (máx.) | 288 GB DDR-3 RDIMM a través de 18 ranuras DIMM y 48 GB UDIMMDDR-3 a través de 12 ranuras DIMM |
| Slots de expansión | 2 |
| Bahías de discos (total / hot swap) | Hasta ocho de 2,5 pulgadas intercambiables en caliente SAS / SATAHDD o SSD |
| Almacenamiento Interno Máximo | Hasta 8,0 TB (hot-swap SAS / SATA) |
| Interfaz de Red | Integrado de 2 puertos, además de 2 puertos Gigabit Ethernetopcionales |
| Fuente de Alimentación (est. / máx) | 1 / 2; 460 W, 675 W, 675 W de alta eficiencia o 675 W DC (según modelo) |
| Compatibilidad Raid | 6 Gbps RAID -0,-1, -10 ó 6 Gbps RAID -0, -1, -10, -5, -50, con 256 MB o 512 MB de memoria caché y adicional la opción de batería (según el modelo) |
| Sistemas Operativos Compatibles |
|
No hay comentarios de clientes por ahora.
Solamente los usuarios registrados pueden introducir comentarios.
No products
Total $0
no hay nuevos productos en este momento
No hay promociones especiales en este momento